PARKING PLAZA DEL PUERTO (ALICANTE)
Obra: | Parking semi-subterráneo 550 plazas | ||
Cliente: | D. GERARDO DE DIOS DE LA MATA | ||
Descripción: | Instalación eléctrica en Parking semi-subterráneo con integración de la misma en el forjado reticulado de hormigón | ||
Situación: | Puerto de Alicante | ||
Año Ejecución: | 1997 | Superficie: | 4.500 m² |
CENTRO DE OCIO «OZONE» (TORREVIEJA)
Obra: | Centro Comercial y de Ocio | ||
Cliente: | LONIMARE, S.L. – MINICINES LA PLASA, S.L. | ||
Descripción: | Instalación eléctrica de Centro de Ocio con Parking subterráneo, 9 Salas de Cine, Bowling de 24 pistas y locales comerciales | ||
Situación: | Polígono Comercial San José, 10 – Torrevieja | ||
Año Ejecución: | 2001 | Superficie: | 15.000 m² |
CENTRO COMERCIAL «POLAMAX» (SANTA POLA)
Obra: | Centro Comercial y de Ocio | ||
Cliente: | PROMOCIONES GAVAIR, S.L. | ||
Descripción: | Instalación Eléctrica de Centro Comercial con Parking subterráneo, 7 Salas de Cine, Mercadona, Gimnasio y locales comerciales | ||
Situación: | |||
Año Ejecución: | 2007 | Superficie: | 15.300 m² |
CENTRO COMERCIAL «LEDUA PARK» (NOVELDA)
Obra: | Centro Comercial | ||
Cliente: | PENTAKOLA BUSINESS, S.L. | ||
Descripción: | Instalación eléctrica de Centro Comercial | ||
Situación: | |||
Año Ejecución: | 2006 | Superficie: | 20.000 m² |
BOWLING’s
Obra: | Bowling | ||
Cliente: | HISPABOWLING, S.L. | ||
Descripción: | Instalación Eléctrica en locales destinados a Bowling desde 9 a 24 pistas, con zona de redemption y juegos infantiles | ||
Situación: | – Albacete
– Alcoy (Alicante) – Almería – Altafulla (Tarragona) – Benidorm (Alicante) – Cartagena (Murcia) – Finestrat (Alicante) – Gandía (Valencia) – Granada – Huelva – Ibiza (Baleares) – Madrid (C.C. Islazul) – Murcia (C.C. El Tiro) – Murcia (C.C. Thader) – Olías del Rey (Toledo) – Ondara (Alicante) – Rivas Vaciamadrid (Madrid) – San Sebastián de los Reyes (Madrid) – San Vicente del Raspeig (Alicante) – Torrevieja (Alicante) – Zaragoza |
||
Año Ejecución: | 1998 – 2017 | Superficie: | 1000 a 3000 m² |
9 SALAS DE CINE «IMF» (TORREVIEJA)
Obra: | Salas de Cine | ||
Cliente: | MINICINES LA PLASA, S.L. | ||
Descripción: | Instalación eléctrica para 9 Salas de Cine | ||
Situación: | Centro Comercial y de Ocio OZONE en Torrevieja (Alicante) | ||
Año Ejecución: | 2001 | Superficie: | 3.500 m² |
7 SALAS DE CINE «AXION» (SANTA POLA)
Obra: | Salas de Cine | ||
Cliente: | JUAN ABAD, S.L. | ||
Descripción: | Instalación eléctrica para 7 Salas de Cine | ||
Situación: | Centro Comercial POLAMAX en Santa Pola (Alicante) | ||
Año Ejecución: | 2007 | Superficie: | 2.000 m² |
9 SALAS DE CINE «IMF» (ONDARA)
Obra: | Salas de Cine | ||
Cliente: | CINES MEDITERRÁNEO, S.L. | ||
Descripción: | Instalación eléctrica de 9 Salas de Cine | ||
Situación: | Centro Comercial LA MARINA en Ondara (Alicante) | ||
Año Ejecución: | 2008 | Superficie: | 3.500 m² |
DISCOTECA MARMARELA (ALICANTE)
Obra: | Sala destinada a Disco Lounge | ||
Cliente: | PUERTA DEL MAR Y OCIO, S.L. | ||
Descripción: | Instalación eléctrica en espacio situado en el Muelle de Levante del Puerto de Alicante destinado a Disco-Lounge | ||
Situación: | Puerto de Alicante | ||
Año Ejecución: | 2014 | Superficie: | 3.000 m² |
Comentarios recientes